L’OM se classe troisième du classement et a encaissé 46,6 millions d’euros. Cela ne sera pas suffisant pour équilibrer son budget et Frank McCourt devra certainement remettre la main à la poche.
Le classement des revenus droits TV pour 2018-2019*
1- PSG (1er) : 59 861 058 €
2- Lyon (3e) : 48 238 879 €
3- OM (5e) : 46 662 615 €
4- ASSE (4e) : 40 438 083 €
5- LOSC (2e) : 38 376 383 €
6- ASM (17e) : 32 415 798 €
7- OGCN (7e) : 32 090 282 €
8- MHSC (6e) : 29 591 475 €
9- FCG Bordeaux (14e) : 28 592 135 €
10- Stade Rennais (10e) : 28 019 575 €
11- Stade de Reims (8e) : 24 869 988 €
12- Nantes (12e) : 24 810 460 €
13- Nîmes Olympique (9e) : 22 734 237 €
14- EA Guingamp (20e) : 21 892 522 €
15- Toulouse FC (16e) : 21 550 011 €
16- Racing Club de Strasbourg (11e) : 21 549 709 €
17- Angers SCO (13e) : 21 536 628 €
18- SM Caen (19e) : 21 372 274 €
19- Amiens SC (15e) : 19 362 615 €
20- Dijon FCO (18e) :19 071 205 €
*Entre parenthèses, le classement sportif.