Le CIES a calculé les moyennes de spectateurs des clubs du monde entier et livré son classement sur la période 2013-2018. L’OM, qui a été pénalisé par les travaux du Stade Orange Vélodrome, est 27e.
Les affluences moyennes, selon le CIES*
1- Dortmund : 80 230
2- Man Utd : 75 218
3- Barcelone : 74 781
4- Bayern : 73 781
5- Real Madrid : 69 822
6- Schalke 04 : 61 328
7- Arsenal : 59 793
8- Hambourg : 52 349
9- Stuttgart : 52 012
10- Atlanta United : 51 547
11- Borussia M’gladbach : 51 369
12- Man City : 50 864
13- Newcastle : 50 721
14- Benfica : 50 077
15- Ajax : 49 781
16- Celtic : 49 697
17- Hertha : 49 476
18- Rangers : 49 054
19- Cologne : 48 346
20- Francfort : 47 942
21- Liverpool : 47 861
22- Atlético Madrid : 47 553
23- Inter Milan : 46 654
24- Feyenoord : 46 314
25- PSG : 45 912
26- Guangzhou Evergrande : 44 905
27- OM : 44 169
28- West Ham : 43 567
29- Seattle : 42 797
30- Hanovre : 41 966
31- CF America : 41 527
32- Milan AC : 41 495
33- Chelsea : 41 463
34- Tottenham : 41 335
35- Tigres : 41 091
36- Werder 40 860
37- CF Monterrey : 40 658
38- Sunderland : 39 249
39- Sporting : 39 068
40- Lyon : 38 995
41- Bilbao : 38 974
42- Juventus : 38 778
43- Beijing : 38 761
44- Naples : 38 475
45- Everton : 38 451
46- Roma : 37 621
47- Valence : 37 615
48- Urawa : 36 468
49- Persepolis : 36 025
50- Betis : 35 664.
*De 2013 à 2018, uniquement au plus haut niveau national.