L’équipe de Rudi Garcia a réalisé la cinquième saison (à égalité, à 20 clubs) de l’histoire du club, en termes de points marqués. Elle a également inscrit 80 buts, ce qui constitue l’un des meilleurs totals.
Le top 10 des saisons à 38 matchs de l’OM*
1- 81 points (67 bp, 21 bc) : 1991-1992 (Ivic, Goethals)
2- 80 points (78 bp, 37 bc) : 1971-1972 (Leduc, Zatelli)
3- 78 points (94 bp, 48 bc) : 1970-1971 (Zatelli, Leduc)
78 points (69 bp, 36 bc) : 2009-2010 (Deschamps)
5- 77 points (67 bp, 28 bc) : 1990-1991 (Gili, Beckenbauer, Goethals)
77 points (80 bp, 47 bc) : 2017-2018 (Garcia)
77 points (67 bp, 35 bc) : 2008-2009 (Gerets)
8- 76 points (71 bp, 36 bc) : 1992-1993 (Fernandez, Goethals)
9- 75 points (75 bp, 34 bc) : 1989-1990 (Gili)
10- 73 points (56 bp, 35 bc) : 1988-1989 (Banide, Gili)
* Toutes les saisons ont été recalculées en victoires à trois points.