Classement à la 17e journée : l’OM de Gattuso distancé, mais…

Azzedine Ounahi, Amine Harit, Iliman Ndiaye OM-Rennes © Icon Sport

L’OM a obtenu 27 points en 17 journées, depuis le début de la saison. Un bilan en deçà de celui des dernières saisons.

Entre la réunion des supporters du 18 septembre ou les incidents survenus en marge de l’Olympico, l’OM a vécu une première partie de saison très agitée. Les Phocéens ont finalement récolté 27 points en 17 journées. C’est-à-dire qu’ils auraient fait aussi bien que l’équipe de Jorge Sampaoli, si le nul obtenu contre Montpellier s’était transformé en victoire. Mais avec des si…

Au classement historique, au soir de la 17e journée, en ramenant les victoires à 3 points, l’OM 2023-2024 n’arrive qu’à la 40e position. Mais il faut noter que l’équipe de Gennaro Gattuso n’est qu’à 1 point de celle de 1992-1993. Ce qui permet de relativiser sur ce qui peut se produire en seconde partie de saison.

L’historique des classements de l’OM après 17 journées

2014-2015 : 38 points, 36 bp, 15 bc.
1998-1999 : 38 points, 31 bp, 13 bc.
1990-1991 : 38 points, 31 bp, 14 bc.
1970-1971 : 38 points, 42 bp, 17 bc.
2022-2023 : 36 points, 34 bp, 15 bc.
1991-1992 : 36 points, 31 bp, 11 bc.
1989-1990 : 36 points, 33 bp, 16 bc.
1971-1972 : 36 points, 38 bp, 16 bc.
1947-1948 : 36 points, 38 bp, 24 bc.
2017-2018 : 35 points, 35 bp, 19 bc.
1977-1978 : 35 points, 33 bp, 18 bc.
2019-2020 : 34 points, 25 bp, 19 bc.
2009-2010 : 34 points, 33 bp, 18 bc.
1986-1987 : 34 points, 25 bp, 13 bc.
1997-1998 : 33 points, 25 bp, 13 bc.
1994-1995 : 33 points, 34 bp, 17 bc.
1948-1949 : 33 points, 48 bp, 29 bc.
1933-1934 : 33 points, 44 bp, 26 bc.
2012-2013 : 32 points, 22 bp, 20 bc.
1993-1994 : 32 points, 20 bp, 12 bc.
1972-1973 : 32 points, 33 bp, 13 bc.
2020-2021 : 31 points, 25 bp, 18 bc.
2008-2009 : 31 points, 33 bp, 21 bc.
1988-1989 : 31 points, 26 bp, 18 bc.
1975-1976 : 30 points, 30 bp, 29 bc.
1967-1968 : 30 points, 21 bp, 20 bc.
1935-1936 : 30 points, 40 bp, 30 bc.
2021-2022 : 29 points, 24 bp, 16 bc.
1969-1970 : 29 points, 32 bp, 18 bc.
1956-1957 : 29 points, 34 bp, 30 bc.
1955-1956 : 29 points, 28 bp, 19 bc.
1937-1938 : 29 points, 34 bp, 23 bc.
2004-2005 : 28 points, 21 bp, 16 bc.
2003-2004 : 28 points, 24 bp, 18 bc.
2002-2003 : 28 points, 17 bp, 17 bc.
1992-1993 : 28 points, 24 bp, 19 bc.
1954-1955 : 28 points, 36 bp, 22 bc.
1936-1937 : 28 points, 38 bp, 28 bc.
1934-1935 : 28 points, 44 bp, 36 bc.
2023-2024 : 27 points, 25 bp, 18 bc.
2013-2014 : 27 points, 23 bp, 16 bc.
2010-2011 : 27 points, 26 bp, 16 bc.
2006-2007 : 27 points, 23 bp, 16 bc.
1987-1988 : 27 points, 25 bp, 21 bc.
1938-1939 : 27 points, 30 bp, 22 bc.
2018-2019 : 26 points, 30 bp, 27 bc.
1976-1977 : 26 points, 28 bp, 28 bc.
1952-1953 : 26 points, 36 bp, 30 bc.
1945-1946 : 26 points, 46 bp, 37 bc.
2011-2012 : 25 points, 22 bp, 16 bc.
2005-2006 : 25 points, 19 bp, 21 bc.
1974-1975 : 25 points, 29 bp, 22 bc.
2016-2017 : 24 points, 18 bp, 18 bc.
1995-1996 : 24 points, 21 bp, 16 bc.
2015-2016 : 23 points, 26 bp, 19 bc.
1999-2000 : 23 points, 23 bp, 18 bc.
2001-2002 : 22 points, 16 bp, 15 bc.
1968-1969 : 22 points, 29 bp, 28 bc.
1950-1951 : 22 points, 22 bp, 19 bc.
1949-1950 : 22 points, 29 bp, 33 bc.
2007-2008 : 21 points, 17 bp, 18 bc.
1996-1997 : 21 points, 16 bp, 15 bc.
1966-1967 : 21 points, 15 bp, 18 bc.
1984-1985 : 20 points, 21 bp, 30 bc.
1973-1974 : 20 points, 27 bp, 29 bc.
1946-1947 : 19 points, 26 bp, 29 bc.
2000-2001 : 18 points, 17 bp, 23 bc.
1951-1952 : 18 points, 28 bp, 51 bc.
1979-1980 : 17 points, 21 bp, 32 bc.
1978-1979 : 17 points, 23 bp, 31 bc.
1953-1954 : 16 points, 22 bp, 28 bc.
1985-1986 : 15 points, 14 bp, 23 bc.
1962-1963 : 13 points, 20 bp, 36 bc.
1957-1958 : 12 points, 23 bp, 34 bc.
1958-1959 : 11 points, 18 bp, 36 bc.

Bp = buts pour ; Bc = buts contre.

Un article lu 6792 fois