Retrouvez sur cette page le classement de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 concernant la saison 2022/2023. Le classement des meilleurs buteurs de cette saison est ici.
Rang | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Buts+ | Buts- | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 10 | 23 | |
2 | Monaco | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | |
3 | Marseille | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | |
4 | Lille | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
5 | Lyon | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | |
6 | Nice | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 11 | 10 | |
7 | Reims | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | |
8 | Lens | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
9 | Auxerre | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 19 | 1 | |
10 | Toulouse | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | |
11 | Strasbourg | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 22 | -2 | |
12 | Stade Brestois 29 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | |
13 | Rennes | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | |
14 | Nantes | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | |
15 | Angers | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 20 | -7 | |
16 | Saint Etienne | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 25 | -15 | |
17 | LE Havre | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 23 | -15 | |
18 | Montpellier | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 31 | -20 |
Rang | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Buts+ | Buts- | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 10 | 13 | |
6 | Nice | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 11 | 9 | |
9 | Auxerre | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 19 | 6 | |
13 | Rennes | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 18 | 4 | |
2 | Monaco | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | 3 | |
11 | Strasbourg | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 22 | 3 | |
12 | Stade Brestois 29 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 19 | 3 | |
4 | Lille | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 1 | |
5 | Lyon | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 1 | |
8 | Lens | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 9 | 1 | |
16 | Saint Etienne | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 25 | 1 | |
7 | Reims | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 15 | 0 | |
10 | Toulouse | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 0 | |
14 | Nantes | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 17 | 0 | |
3 | Marseille | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | -3 | |
15 | Angers | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 20 | -6 | |
18 | Montpellier | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 31 | -7 | |
17 | LE Havre | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 23 | -10 |
Rang | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Buts+ | Buts- | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Marseille | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 12 | |
1 | Paris Saint Germain | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 10 | 10 | |
2 | Monaco | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | 7 | |
4 | Lille | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 6 | |
7 | Reims | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | |
5 | Lyon | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 2 | |
8 | Lens | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 9 | 2 | |
10 | Toulouse | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | |
6 | Nice | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 11 | 1 | |
15 | Angers | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 20 | -1 | |
14 | Nantes | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | |
9 | Auxerre | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 19 | -5 | |
11 | Strasbourg | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 22 | -5 | |
17 | LE Havre | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 23 | -5 | |
12 | Stade Brestois 29 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 19 | -8 | |
13 | Rennes | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 18 | -9 | |
18 | Montpellier | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 31 | -13 | |
16 | Saint Etienne | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 25 | -16 |
La Ligue 1 est la division la plus élevée du football professionnel en France. Créée en 1932, elle regroupe 20 équipes jusqu’en 2023, avant de passer à un format allégé de 18 formations. La saison de Ligue 1 commence généralement en août et se termine en mai de l’année suivante.
Le format de la Ligue 1 est simple : chaque équipe joue deux fois contre les autres équipes, une fois à domicile et une fois à l’extérieur, pour un total de 38 matchs. Les équipes reçoivent trois points pour une victoire, un point pour un match nul et zéro point pour une défaite. Le classement est déterminé en fonction du nombre total de points accumulés tout au long de la saison, sans oublier la différence de buts, qui permet de classer les équipes comptabilisant le même nombre de points.
Les deux premières équipes du classement final de la Ligue 1 sont qualifiées pour la Ligue des Champions (C1), tandis que la troisième et la quatrième équipes se qualifient pour la Ligue Europa (C3). La cinquième équipe se qualifie pour la nouvelle Ligue Europa Conférence (C4).
En revanche, les deux dernières équipes du classement final sont reléguées en Ligue 2, tandis que la 18ème équipe joue un barrage contre le 3ème de Ligue 2 pour tenter de se maintenir en Ligue 1. La saison 2022-2023 est marquée par la spécificité de faire descendre les 4 équipes les moins bien classées du championnat afin de garantir une Ligue 1 à 18 écuries à partir de l’exercice 2023-2024.